Banktjenester for ungdom – Aurskog Sparebank
Oppdrag | Som oppdragsgiver ønsker vi at dere kartlegger følgende rundt banktjenester som vi vurderer er fornuftige for målgruppen 15 – 18 år. Vi ønsker at dere kartlegger hva som: Hva kjennetegner tjenestene? Hvilke fordeler har de? Hvorfor benytte de? (Hva er behovet). På bakgrunn av det du finner – ønsker vi at du lager en kampanje for markedsføring av tjenesten via digitale media – video, bruker her mobil til å filme med. |
Emne/område | Er banktjenester – kjedelig? Eller tilbyr banken nyttige verktøy som gir deg en god og nødvendig starthjelp for å kunne stå på egne bein? |
Oppdragsgiver | Aurskog Sparebank |
Fylke | Aurskog-Høland Kommune |
Skole | Bråte-, Bjørkelangen- og Aursmoen ungdomsskole |
Klassetrinn | 9. trinn |
Antall elever | 250 |
Antall lærere | 20 |
Antall veiledere | 20 |
Antall jurymedlemmer | 8 |
Lengde på campen | 3 dager, (2 dager på egen skole, 3.dag felles finale i Aurskog Idrettshall). |
Når | 11.-14.6.2013 |
Hvor | Aurskog –Høland kommune, finale Aurskog Idrettshall |
www / www.ue.no |
Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?
Aurskog Sparebank ønsket å bli mer attraktive/kjente for ungdomsgruppen og ønsket hjelp til dette.
Kontaktinformasjon
Navn | Arbeidssted | E-post og tlf | |
UE ansatt | Ann-Christin Holtet | UE Akershus | ann.christin.holtet@ue.no |